Tipos de compressor
| Tipo | Capacidade | Características |
|---|---|---|
| Scroll | 5-40 TR | Silencioso, compacto, múltiplos scrolls em paralelo |
| Parafuso | 30-400 TR | Robusto, controle de capacidade por slide valve |
| Centrífugo | 100-2000+ TR | Maior eficiência em grande porte, mancal magnético |
Manutenção preventiva
| Item | Verificação | Periodicidade |
|---|---|---|
| Pressões (alta/baixa/óleo) | Registrar e comparar com baseline | Diário (operação) / Mensal (preventiva) |
| Temperatura água (entrada/saída) | ΔT esperado: 5-7°C | Diário |
| Análise de óleo | Acidez, umidade, partículas | Anual (parafuso/centrífugo) |
| Análise de refrigerante | Umidade, acidez, contaminantes | Anual |
| Tubos do evaporador/condensador | Incrustação, corrosão (Eddy current a cada 3-5 anos) | Anual (visual) / 3-5 anos (teste) |
| Motor do compressor | Isolamento, corrente, temperatura de enrolamento | Semestral |
| Torre de resfriamento | Ver artigo específico | — |
Indicadores de performance
- COP (Coeficiente de Performance) — kW de frio ÷ kW consumido (bom: > 4.0)
- kW/TR — consumo por tonelada de refrigeração (bom: < 0.7)
- Approach — diferença entre temperatura de saída da água e temperatura de evaporação/condensação (menor = mais eficiente)
No H2O
Cadastre o chiller com dados de placa completos. Registre pressões e temperaturas diárias no checklist de operação. Anexe laudos de análise de óleo e refrigerante ao histórico do ativo.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.