Riscos da torre de resfriamento
| Problema | Causa | Consequência |
|---|---|---|
| Legionella | Bactéria que se prolifera em água 25-45°C | Doença grave (Legionelose) — pode ser fatal |
| Incrustação | Depósito de sais de cálcio/magnésio | Redução de troca térmica, aumento de consumo |
| Corrosão | Água agressiva, pH baixo | Furos em tubulações e trocadores |
| Biofilme | Algas e bactérias | Obstrução, redução de eficiência |
Tratamento de água obrigatório
- Biocida — controle microbiológico (cloro, bromo ou biocida não-oxidante)
- Inibidor de incrustação — dispersante/anti-scale
- Inibidor de corrosão — molibdato, fosfato, azol (conforme metalurgia)
- Purga (blowdown) — descarte parcial para controlar concentração de sais
Manutenção preventiva
| Item | Periodicidade |
|---|---|
| Análise de água (pH, condutividade, dureza, microbiologia) | Semanal |
| Dosagem de químicos | Diário/automático |
| Limpeza do enchimento (fill) | Semestral |
| Limpeza da bacia | Semestral |
| Motor e ventilador | Mensal (vibração) / Anual (rolamentos) |
| Eliminador de gotas | Anual (substituir se danificado) |
| Teste de Legionella | Semestral (recomendado) |
No H2O
Cadastre a torre como ativo. Checklists semanais para análise de água. Registrar dosagens e resultados de análise para rastreabilidade. Alerta para teste de Legionella.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.