Componentes e manutenção
| Componente | Verificação | Periodicidade |
|---|---|---|
| Filtros | ΔP (pressão diferencial), limpeza ou troca | Mensal (verificar) / conforme ΔP (trocar) |
| Serpentina | Limpeza, verificar incrustação, aletas | Trimestral |
| Ventilador | Correia (tensão, desgaste), rolamentos, vibração | Mensal |
| Motor | Corrente, temperatura, isolamento | Trimestral |
| Válvula de controle | Atuação (abre/fecha corretamente), vazamento | Trimestral |
| Bandeja e dreno | Limpeza de lodo, escoamento livre | Mensal |
| Dampers | Movimento livre, atuador, posição | Semestral |
| Umidificador (se houver) | Bicos, bomba, tanque, eletrodos | Trimestral |
UTA vs Fancoil
- Fancoil — unidade simples (ventilador + serpentina), para um ambiente
- UTA — unidade completa (filtros + serpentinas frio/quente + umidificador + dampers), para grandes áreas ou com exigência de qualidade do ar
No H2O
Cadastre cada fancoil/UTA como ativo. Checklists por componente. Registrar troca de filtros com modelo e fornecedor.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.