Parâmetros de qualidade da água
| Parâmetro | Faixa ideal | Frequência de medição |
|---|---|---|
| Cloro livre | 1-3 ppm | Diário |
| pH | 7,2-7,6 | Diário |
| Alcalinidade | 80-120 ppm | Semanal |
| Dureza cálcica | 200-400 ppm | Mensal |
| Ácido cianúrico | 30-50 ppm | Mensal |
| Turbidez | Fundo visível | Diário (visual) |
Equipamentos e manutenção
| Equipamento | Manutenção | Periodicidade |
|---|---|---|
| Motobomba | Selo mecânico, rolamentos, cesto do pré-filtro | Semanal (cesto) / Semestral (selo) |
| Filtro de areia | Retrolavagem quando pressão subir 0,5 bar acima do normal | Semanal ou conforme pressão |
| Dosador de cloro | Calibração, pastilhas, verificar nível | Semanal |
| Aquecedor (bomba de calor/solar) | Conforme tipo (ver artigo de aquecimento) | Mensal/Trimestral |
| Ozônio/UV (se houver) | Lâmpada UV (troca anual), gerador de ozônio | Anual |
| Revestimento | Verificar trincas, descolamento de pastilhas, rejunte | Anual |
Aquecimento de piscina
- Bomba de calor — mais eficiente (COP 4-6), funciona até 15°C de ar externo
- Solar — mais econômico operacionalmente, depende do sol
- Gás — resposta rápida, alto custo operacional
- Elétrico — último recurso, custo muito alto
- Capa térmica — reduz perda de calor em 70%, obrigatória para eficiência
No H2O
Cadastre a piscina e seus equipamentos como ativos. Checklists diários para parâmetros de água (pH, cloro). Tickets recorrentes semanais para manutenção de bomba e filtro. Registrar análise completa de água mensalmente.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.