Comparativo de sistemas
| Sistema | Capacidade | Aplicação | Vantagem | Desvantagem |
|---|---|---|---|---|
| Split Hi-Wall | 9.000-30.000 BTU | Salas, escritórios, quartos | Baixo custo, fácil instalação | 1 evaporadora por condensadora |
| Multi-split | Até 5 evaporadoras | Residências, consultórios | 1 condensadora para várias evaporadoras | Se a condensadora falha, tudo para |
| Split Piso-Teto | 24.000-60.000 BTU | Lojas, salas grandes | Boa distribuição de ar | Ocupa espaço visual |
| Split Cassete | 24.000-60.000 BTU | Escritórios com forro | Distribuição 360°, discreto | Requer forro estruturado |
| Split Duto | 24.000-80.000 BTU | Ambientes que exigem dutos | Invisível, distribui por dutos | Instalação mais complexa |
| VRF/VRV | Até 64 evaporadoras | Edifícios comerciais | Eficiência, controle por zona, recuperação de calor | Alto custo inicial, manutenção especializada |
| Self-Contained | 5-30 TR | CPDs, telecomunicação | Compacto, fácil manutenção | Ruído, requer duto de ar externo |
| Chiller + Fancoil | 20-2000+ TR | Hospitais, shoppings, indústria | Grande capacidade, centralizado | Alto custo, requer água gelada |
Como escolher
- Até 5 TR (60.000 BTU) → Split ou Multi-split
- 5-20 TR → VRF ou Self-Contained
- 20+ TR → Chiller + Fancoils
- Datacenter → Ar de precisão (CRAC/CRAH) ou Self com redundância
- Hospitalar → Sistema com filtros HEPA e controle de pressão
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.