Diagnóstico por sintoma
| Sintoma | Possível causa | Verificar |
|---|---|---|
| Não refrigera | Falta de gás, compressor travado, placa queimada | Pressões, corrente do compressor, erro no display |
| Gelo na evaporadora | Filtro sujo, ventilador parado, falta de gás, expansão obstruída | Filtro, motor ventilador, pressão de sucção |
| Gelo na sucção (linha grossa) | Válvula de expansão muito aberta, excesso de gás | Superaquecimento (deve ser 5-8°C) |
| Pressão de descarga alta | Condensador sujo, ventilador parado, excesso de gás | Limpeza condensador, motor ventilador, subresfriamento |
| Pressão de sucção baixa | Falta de gás, filtro secador obstruído, expansão fechada | Subresfriamento, superaquecimento, diferença de temp na linha líquida |
| Compressor liga e desliga | Proteção térmica, sobrecarga, tensão baixa | Corrente, tensão, temperatura da carcaça |
| Barulho no compressor | Golpe de líquido, mancal, válvula | Superaquecimento muito baixo = líquido retornando |
| Água pingando | Dreno entupido, bandeja danificada, isolamento inadequado | Desobstruir dreno, verificar inclinação, isolamento da tubulação |
Medições essenciais
- Superaquecimento — temp. sucção - temp. evaporação (ideal: 5-8°C)
- Subresfriamento — temp. condensação - temp. linha líquida (ideal: 5-8°C)
- Se superaquecimento alto + subresfriamento baixo → falta de gás
- Se superaquecimento baixo + subresfriamento alto → excesso de gás
No H2O
Registre pressões e temperaturas no checklist de diagnóstico. O histórico de medições permite identificar degradação gradual. Vincule este artigo da KB ao ticket de corretiva.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.