Elementos de acessibilidade a manter
| Elemento | Manutenção |
|---|---|
| Rampas | Piso antiderrapante em bom estado, corrimãos firmes, inclinação adequada (máx 8,33%) |
| Pisos táteis | Alerta e direcional íntegros, sem peças soltas ou desgastadas |
| Elevadores | Botoeira em Braille funcionando, sinalização sonora ativa |
| Banheiros PCD | Barras de apoio firmes, ducha higiênica funcional, porta com mínimo 80cm |
| Vagas PCD | Sinalização horizontal e vertical, dimensões corretas, próximas à entrada |
| Sinalização | Placas em Braille, pictogramas internacionais, contraste visual |
No H2O
Inclua itens de acessibilidade no checklist de ronda predial. Registre não conformidades como tickets para correção. A documentação atende requisitos de acessibilidade para obtenção de alvarás.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.