Torque recomendado por diâmetro e classe
Valores para parafusos métricos, rosca grossa, sem lubrificação (seco). Com lubrificação, reduzir ~20%.
| Diâmetro | Classe 8.8 (Nm) | Classe 10.9 (Nm) | Classe 12.9 (Nm) |
|---|---|---|---|
| M6 | 9,5 | 13 | 16 |
| M8 | 23 | 32 | 38 |
| M10 | 46 | 64 | 77 |
| M12 | 80 | 110 | 135 |
| M14 | 125 | 175 | 210 |
| M16 | 195 | 275 | 330 |
| M18 | 270 | 375 | 450 |
| M20 | 380 | 530 | 640 |
| M22 | 520 | 720 | 870 |
| M24 | 660 | 920 | 1100 |
Dica
Sempre use torquímetro calibrado. Aperto manual "no sentimento" pode variar ±50%. Registre o torque aplicado no checklist de manutenção.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.