Pressão
| De | Para | Multiplicar por |
|---|---|---|
| PSI | bar | 0,0689 |
| bar | PSI | 14,504 |
| kgf/cm² | bar | 0,981 |
| bar | kgf/cm² | 1,020 |
| atm | bar | 1,013 |
Comprimento
| De | Para | Multiplicar por |
|---|---|---|
| polegada (in) | mm | 25,4 |
| mm | polegada | 0,0394 |
| pé (ft) | metro | 0,3048 |
Temperatura
| Conversão | Fórmula |
|---|---|
| °F → °C | (°F - 32) × 5/9 |
| °C → °F | (°C × 9/5) + 32 |
Vazão
| De | Para | Multiplicar por |
|---|---|---|
| GPM (galão/min) | L/min | 3,785 |
| m³/h | L/min | 16,667 |
| CFM (pé³/min) | m³/h | 1,699 |
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.