Manutenção preventiva de quadros
| Item | Verificação | Periodicidade |
|---|---|---|
| Termografia | Identificar pontos quentes (mau contato, sobrecarga) | Semestral |
| Reaperto geral | Todas as conexões com torquímetro | Anual |
| Disjuntores | Teste de atuação, limpeza de contatos | Anual |
| Barramentos | Isolamento, oxidação, torque de conexão | Anual |
| Limpeza | Aspirar poeira (nunca ar comprimido), verificar vedação | Semestral |
| Identificação | Etiquetas legíveis, diagrama unifilar atualizado | Anual |
Critérios de termografia
| Elevação (ΔT) | Classificação | Ação |
|---|---|---|
| Até 10°C | Normal | Monitorar |
| 10-25°C | Atenção | Programar intervenção |
| 25-40°C | Grave | Intervir na próxima parada |
| > 40°C | Crítico | Intervir imediatamente |
No H2O
Cadastre cada quadro como ativo. Anexe o diagrama unifilar. Use checklists de termografia com campos para registrar temperaturas. Anexe as imagens térmicas ao ticket para histórico comparativo.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.