Subestação — manutenção preventiva
| Componente | Verificação | Periodicidade |
|---|---|---|
| Transformador | Nível/qualidade do óleo, temperatura, termografia | Mensal (visual) / Anual (completa) |
| Disjuntores MT | Contagem de operações, tempo de abertura/fechamento | Anual |
| Cabine primária | Limpeza, verificação de conexões, termografia | Semestral |
| Aterramento | Medição de resistência da malha | Anual |
| Relés de proteção | Teste de atuação, calibração | Anual |
Grupo gerador — manutenção preventiva
| Item | Verificação | Periodicidade |
|---|---|---|
| Motor diesel | Nível de óleo, líquido de arrefecimento, filtros | Semanal (visual) / Mensal (completa) |
| Bateria de partida | Tensão, nível de eletrólito, terminais | Mensal |
| Teste de carga | Funcionamento sob carga por 30 min | Mensal |
| Tanque de combustível | Nível, drenagem de água, inspeção | Semanal |
| QTA (Quadro de Transferência) | Teste de transferência automática | Mensal |
No H2O
Cadastre subestação e gerador como ativos com todos os dados de placa. Crie checklists específicos para cada tipo de manutenção e use tickets recorrentes para garantir cumprimento das periodicidades.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.