Principais oportunidades
| Área | Ação | Economia típica |
|---|---|---|
| Motores elétricos | Substituir por alto rendimento (IR3/IE3) | 3-8% do consumo do motor |
| Iluminação | Migrar para LED + sensores de presença | 40-70% da iluminação |
| Ar comprimido | Eliminar vazamentos + VSD no compressor | 20-30% do sistema |
| HVAC | Limpeza, setpoint adequado, automação | 15-25% da climatização |
| Fator de potência | Banco de capacitores | Elimina multa da concessionária |
No H2O
Use os dados de manutenção para identificar equipamentos ineficientes. Ativos com alta frequência de corretivas podem ser candidatos a substituição por modelos mais eficientes. Crie projetos de eficiência energética com cronograma e acompanhamento no Gantt.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.