Componentes da conta de energia
| Item | O que é | Como otimizar |
|---|---|---|
| Demanda contratada | Potência máxima reservada (kW) | Ajustar ao consumo real (histórico de 12 meses) |
| Consumo ponta | Energia usada entre 18h-21h (tarifa ~3x maior) | Deslocar cargas para fora de ponta |
| Consumo fora ponta | Energia usada fora do horário de ponta | Concentrar grandes cargas neste horário |
| UFER (reativos) | Multa por baixo fator de potência | Instalar banco de capacitores |
| Ultrapassagem | Multa por exceder demanda contratada | Monitorar e controlar picos |
Ações rápidas de economia
- Adequar demanda contratada ao consumo real
- Desligar equipamentos ociosos no horário de ponta
- Programar partida escalonada de motores
- Corrigir fator de potência para evitar UFER
- Avaliar migração para mercado livre de energia
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.