Componentes do sistema
| Componente | Verificação | Periodicidade |
|---|---|---|
| Extintores | Pressão, lacre, validade, sinalização | Mensal (visual) / Anual (recarga) |
| Hidrantes | Mangueiras, conexões, bomba de incêndio | Semestral |
| Alarme de incêndio | Detectores, acionadores, central | Trimestral (teste) / Anual (completa) |
| Sprinklers | Bicos, válvulas, reservatório | Trimestral (visual) / Anual (completa) |
| Iluminação de emergência | Funcionamento, autonomia da bateria | Mensal (teste) / Anual (autonomia) |
| Portas corta-fogo | Fechamento automático, vedação | Semestral |
AVCB
O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros é obrigatório. A manutenção em dia dos sistemas é pré-requisito para renovação.
No H2O
Cadastre cada componente como ativo. Crie tickets recorrentes por periodicidade com checklists detalhados. O histórico documenta conformidade para renovação do AVCB.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.