Componentes da infraestrutura
| Sistema | Verificação | Periodicidade |
|---|---|---|
| Ar de precisão (CRAC) | Temperatura, umidade, filtros, compressor, condensadora | Mensal |
| Nobreak/UPS | Baterias, autonomia, bypass, alarmes | Trimestral |
| Piso elevado | Placas soltas, vedação, limpeza sob piso, cabos organizados | Semestral |
| Detecção de incêndio | Detectores VESDA/fumaça, gás supressor (FM200, Novec) | Trimestral (teste) / Anual (inspeção) |
| Controle de acesso | Biometria/cartão da porta, log de acesso | Mensal |
| Monitoramento ambiental | Sensores de temperatura, umidade, inundação, porta | Diário (automático) / Mensal (calibração) |
Boas práticas (ASHRAE)
- Temperatura: 18-27°C (recomendado: 22-25°C)
- Umidade: 20-80% (recomendado: 40-55%)
- Corredor quente / corredor frio — separar fluxo de ar
- Redundância N+1 no mínimo para ar condicionado
- Teste de desligamento controlado anual (simular falha de energia)
No H2O
Cadastre a sala de TI com todos os ativos internos. Checklists diários de temperatura e status. Dashboard de monitoramento integrado com alertas automáticos.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.