Componentes do sistema
| Componente | Manutenção | Periodicidade |
|---|---|---|
| Catracas | Lubrificação, limpeza do leitor, teste de travamento | Mensal |
| Leitores biométricos | Limpeza do sensor, teste de reconhecimento, recadastro | Mensal |
| Leitores de cartão/crachá | Limpeza, teste de leitura, verificar antena | Trimestral |
| Fechaduras eletromagnéticas | Teste de retenção, ventosa, alimentação | Trimestral |
| Portões/cancelas | Motor, sensores de fim de curso, fotocélula, corrente/correia | Mensal |
| Controladora/software | Backup de configuração, atualização, verificar comunicação | Mensal |
Segurança em caso de falha
- Fail-safe (porta abre na falha) — rotas de fuga, emergência
- Fail-secure (porta trava na falha) — áreas restritas, cofres
- Verificar qual modo está configurado em cada porta
No H2O
Cadastre cada ponto de acesso como ativo. Checklists mensais incluem teste de abertura normal, emergência e falha de energia. Registre ocorrências de falha para análise de confiabilidade.
📖 Infraestrutura de TI — datacenter, CFTV, cabeamento, controle de acesso — precisa de manutenção preventiva documentada. Um CMMS garante disponibilidade e rastreabilidade.
