Classificação ABC
| Classe | Critério | % dos ativos | Estratégia |
|---|---|---|---|
| A — Crítico | Parada causa perda > R$ X/hora, risco de segurança, sem redundância | ~20% | Preventiva + preditiva + spare parts |
| B — Importante | Reduz capacidade, tem backup parcial | ~30% | Preventiva programada |
| C — Secundário | Impacto mínimo, fácil substituição | ~50% | Corretiva planejada |
Matriz GUT
Para detalhar a criticidade, use a matriz Gravidade × Urgência × Tendência:
| Nota | Gravidade | Urgência | Tendência |
|---|---|---|---|
| 5 | Extrema (segurança) | Imediata | Piora rapidamente |
| 4 | Alta (parada total) | Muito urgente | Piora em curto prazo |
| 3 | Média (reduz capacidade) | Urgente | Piora a médio prazo |
| 2 | Baixa (incômodo) | Pouco urgente | Piora a longo prazo |
| 1 | Mínima | Pode esperar | Estável |
Prioridade = G × U × T (máximo 125, mínimo 1)
No H2O
Registre a classificação ABC no cadastro do ativo. Use a criticidade para definir qual estratégia de manutenção aplicar e priorizar investimentos.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.