Motor elétrico
| Dado | O que significa | Exemplo |
|---|---|---|
| Potência | Capacidade nominal | 30 cv (22 kW) |
| Tensão | Tensão de alimentação (triângulo/estrela) | 220/380V |
| Corrente | Corrente nominal em cada tensão | 78/45A |
| RPM | Rotação nominal | 1750 RPM |
| Fator de serviço (FS) | Sobrecarga contínua permitida | 1.15 (= pode operar a 115%) |
| Classe de isolamento | Temperatura máxima do enrolamento | F (155°C) |
| Grau de proteção | Vedação contra poeira e água | IP55 |
| Rendimento | Eficiência do motor | 91,2% |
| Carcaça | Tamanho mecânico padronizado | 200L |
Bomba centrífuga
- Vazão nominal (m³/h ou L/min)
- Altura manométrica (mca ou bar)
- NPSH requerido (evitar cavitação)
- Diâmetro de sucção/recalque
- Rotação e diâmetro do impeller
No H2O
Ao cadastrar um ativo, registre todos os dados da placa. Tire foto da placa e anexe ao cadastro. Dados de placa são essenciais para compra de peças e diagnóstico de falhas.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.