O que é
O 5W2H é uma ferramenta para estruturar planos de ação de forma clara e completa, respondendo 7 perguntas fundamentais.
Estrutura
| Pergunta | Significado | Exemplo |
|---|---|---|
| What | O quê será feito? | Instalar sistema de monitoramento de vibração |
| Why | Por quê? | Reduzir falhas não planejadas em 40% |
| Where | Onde? | Compressores da linha de produção A |
| When | Quando? | Até 30/06/2026 |
| Who | Quem? | Equipe de manutenção preditiva |
| How | Como? | Sensores wireless + integração com dashboard H2O |
| How much | Quanto custa? | R$ 25.000 em sensores + instalação |
No H2O
Use tarefas de projeto para estruturar planos 5W2H. Cada tarefa é uma ação com responsável, prazo e descrição detalhada.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.