Tabela de diagnóstico por ruído
| Ruído | Parece com | Causa provável | Urgência |
|---|---|---|---|
| Clique rítmico | Tique-tique sincronizado com rotação | Corpo estranho, peça solta, engrenagem lascada | Média — programar parada |
| Zumbido contínuo | Hummmm grave | Desalinhamento, desbalanceamento, problema elétrico (60Hz) | Média — monitorar e planejar |
| Chiado / silvo | Sssss agudo | Vazamento de ar/gás, válvula parcialmente aberta, selo vazando | Alta — localizar vazamento |
| Batida forte | Pancada intermitente | Golpe de aríete, folga excessiva, componente solto | Alta — parar e investigar |
| Rangido / guincho | Iiiiiii agudo | Correia escorregando, atrito metal-metal, falta de lubrificação | Média-alta — lubrificar ou ajustar |
| Ronco grave | Grave tipo rolar de pedra | Rolamento danificado (estágio avançado) | Crítica — parar, risco de travamento |
| Estrondo ao ligar | BANG no startup | Golpe de aríete hidráulico, partida em carga | Alta — verificar válvulas e partida suave |
O que fazer
Ao identificar ruído anormal: registrar no ticket com descrição do som, frequência (constante/intermitente) e em qual condição de operação aparece. Se possível, gravar um vídeo pelo app.
🛠️ Gerencie tudo isso no H2O Field Service
CMMS completo com 56 módulos, app offline, checklists, dashboards e integração ERP.
Teste grátis — sem compromisso.